<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lågenergilampor</title>
	<atom:link href="http://www.lagenergilampor.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagenergilampor.net</link>
	<description>Spara pengar och miljö med lågenergilampor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 08:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Förpackning för lågenergilampor vann designpris</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/forpackning-for-lagenergilampor-vann-designpris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forpackning-for-lagenergilampor-vann-designpris</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/forpackning-for-lagenergilampor-vann-designpris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[förpackning lågenergilampa]]></category>
		<category><![CDATA[förpackning till lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[förpackningsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[I tävlingen Design Challenge 09 i Bryssel har två svenska studenter vunnit första pris. Tävlingen gick ut på att designa en förpackningslösning i alla steg från material till färdig förpackning, och använda så lite material som möjligt sk &#8221;fat free&#8221;. Tävlingen var öppen för att som inte jobbar proffesionellt med förpackningsdesign. Studentparet studerar industridesign och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tävlingen Design Challenge 09 i Bryssel har två svenska studenter vunnit första pris. Tävlingen gick ut på att designa en förpackningslösning i alla steg från material till färdig förpackning, och använda så lite material som möjligt sk &#8221;fat free&#8221;. Tävlingen var öppen för att som inte jobbar proffesionellt med förpackningsdesign.</p>
<p>Studentparet studerar industridesign och arkitektur, och har tagit fram sitt tävlingsbidrag på kvällstid. Att de valde att göra en förpackning för <strong>lågenergilampor </strong>ligger helt rätt i tiden inför utfasningen av lågenergilampor. Att det blev just förpackningar till lågenergilampor var pga den stora utvecklingspotentialen som finns bland det stora produktutbudet av <em>lågenergilampor</em>. Förpackning kallas Bright Light.</p>
<p>Som pris får de ta emot 3000€ och tillbringa en månad i Bryssel med praktik på SCA Packaging Innovation Centre.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.gp.se/ekonomi/1.468295-vann-designpris-i-bryssel">http://www.gp.se/ekonomi/1.468295-vann-designpris-i-bryssel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/forpackning-for-lagenergilampor-vann-designpris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad försäljning av lågenergilampor</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/okad-forsaljning-av-lagenergilampor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okad-forsaljning-av-lagenergilampor</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/okad-forsaljning-av-lagenergilampor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[energimyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[glödlampor]]></category>
		<category><![CDATA[halogenlampor]]></category>
		<category><![CDATA[lag lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[När EUs lagkrav om lågenergilampor trädde i kraft hösten 2009 så sjönk försäljning av glödlampor direkt med 36%. Samtidigt ökade försäljningen av lågenergilampor direkt med 90% och halogenlampor med skruvsockel med 85% vilket är en otroligt positiv riktning mot effektivare användning av energi! Lagkravet har självklart väckt debatt men hushållen är överlag överens om att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När <a href="http://www.lagenergilampor.net/lagen-om-lagenergilampor/">EUs lagkrav om lågenergilampor</a> trädde i kraft hösten 2009 så sjönk försäljning av glödlampor direkt med 36%. Samtidigt ökade försäljningen av <strong>lågenergilampor </strong>direkt med 90% och halogenlampor med skruvsockel med 85% vilket är en otroligt positiv riktning mot effektivare användning av energi! Lagkravet har självklart väckt debatt men hushållen är överlag överens om att energieffektiva lampor är bra både för miljön och ekonomin enligt en undersökning från <a href="http://www.energimyndigheten.se/">Energimyndigheten</a>.</p>
<p><em>Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/statens_energimyndighet__stem/pressrelease/view/hushaallen-tycker-att-energieffektiv-belysning-aer-bra-401547">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/statens_energimyndighet__stem/pressrelease/view/hushaallen-tycker-att-energieffektiv-belysning-aer-bra-401547</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/okad-forsaljning-av-lagenergilampor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga lågenergilampor leder till arrestering</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/blir-arresterad-for-han-inte-har-bytt-till-lagenergilampor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blir-arresterad-for-han-inte-har-bytt-till-lagenergilampor</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/blir-arresterad-for-han-inte-har-bytt-till-lagenergilampor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spara energi]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[energiresurser]]></category>
		<category><![CDATA[glödlampor]]></category>
		<category><![CDATA[lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[miljölagar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Här har ni en rolig reklamfilm från Audi med glimten i ögat. Det är miljöpoliser, green police, som arresterar och bötfäller personer som bryter mot miljölagarna. Brotten i reklamfilmen är användning av plastkassar istället för papper, slöseri av energiresurser, ingen sortering av kompost och avfall dessutom användning av glödlampor istället för lågenergilampor! Se upp för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här har ni en rolig reklamfilm från Audi med glimten i ögat. Det är miljöpoliser, green police, som arresterar och bötfäller personer som bryter mot miljölagarna. Brotten i reklamfilmen är användning av plastkassar istället för papper, slöseri av energiresurser, ingen sortering av kompost och avfall dessutom användning av glödlampor istället för lågenergilampor! Se upp för gröna poliser, byt till lågenergilampor nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/blir-arresterad-for-han-inte-har-bytt-till-lagenergilampor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lågenergilampor och strålning</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-och-stralning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagenergilampor-och-stralning</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-och-stralning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 05:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[strålning från lågenergilammpor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Senaste nyheterna om lågenergilampor och som det diskuterats mycket om är den strålning som lamporna avger. Det är en stiftelse i Schweiz som efter studier visar att lågenergilampor avger en viss strålning. Studien visar att strålningen ökar kraftigt ju närmare man är lampan, befinner man sig inom 30cm från lampan finns det vissa risker med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste nyheterna om lågenergilampor och som det diskuterats mycket om är den strålning som lamporna avger. Det är en stiftelse i Schweiz som efter studier visar att lågenergilampor avger en viss strålning. Studien visar att strålningen ökar kraftigt ju närmare man är lampan, befinner man sig inom 30cm från lampan finns det vissa risker med lågenergilampor. Man vet att det inte är farligt för stunden, men man kan inte garantera att lågenergilampor INTE kan ge nerv- och muskelskador på lång sikt. Därför ska man vara försiktigt med att använda lågenergilampor idag där man ofta befinner sig i närheten, tex vid sänglampan eller skrivbordslampan.</p>
<p>Källor:</p>
<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lagenergilampor-kan-ge-skadlig-stralning_4557243.svd">http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lagenergilampor-kan-ge-skadlig-stralning_4557243.svd</a></p>
<p><a href="http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Magnetfalt--tradlos-teknik/Magnetfalt/Lagenergilampor/">http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Magnetfalt&#8211;tradlos-teknik/Magnetfalt/Lagenergilampor/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-och-stralning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lågenergilampor på Youtube</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-pa-youtube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagenergilampor-pa-youtube</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-pa-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spara energi]]></category>
		<category><![CDATA[glödlampor]]></category>
		<category><![CDATA[halogenlampor]]></category>
		<category><![CDATA[lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[I september i år förbjuds import av matta glödlampor. Vattenfall ger tips om olika alternativ i detta youtubeklipp. Man får bland annat veta att genom byte av dina mest använda glödlampor till lågenergilampor ger dig en besparing på 650kr per år, inte illa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I september i år förbjuds import av matta glödlampor. Vattenfall ger tips om olika alternativ i detta youtubeklipp. Man får bland annat veta att genom byte av dina mest använda glödlampor till lågenergilampor ger dig en besparing på 650kr per år, inte illa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-pa-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Hour och koldioxidutsläpp</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/earth-hour-och-koldioxidutslapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=earth-hour-och-koldioxidutslapp</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/earth-hour-och-koldioxidutslapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spara energi]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour]]></category>
		<category><![CDATA[koldioxidutsläpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Den 27mars är det dags för Earth Hour som är en manifestation mot klimathotet. Under en timme mellan kl 20.30-21.30 ska hela världen (alla som är med) släcka alla ljus. Förhoppningsvis är alla länder och städer i världen med, tidigare år under Earth Hour har elförbrukningen sjunkit med några procent! Meningen är dock inte bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 27mars är det dags för <a href="http://www.earthhour.org/" rel="nofollow">Earth Hour</a> som är en manifestation mot klimathotet. Under en timme mellan kl 20.30-21.30 ska hela världen (alla som är med) släcka alla ljus. Förhoppningsvis är alla länder och städer i världen med, tidigare år under Earth Hour har elförbrukningen sjunkit med några procent! Meningen är dock inte bara att spara energi, utan lyfta fram klimatfrågan och göra en aktiv handling för miljön. Koldioxidutsläppen i världen är ett stort hot mot klimatet.</p>
<p>Allehanda.se tipsar 10 enkla åtgärder som alla klarar av för miljön och minskade utsläpp av koldioxid:</p>
<ol>
<li>Minska inomhustemperaturen med 1grad, spara 150kg koldioxidutsläpp om året.</li>
<li>Snålspolande duschmunstycken sparar 90kg koldioxid om året.</li>
<li>Släck lampor där de inte behövs och låt inga apparater stå i stanby-läge, minskar med upp till 80kg koldioxid per år.</li>
<li>Byt ut glödlampor mot <strong>lågenergilampor </strong>såklart, spara upp till 40kg/år.</li>
<li>Välisolerade ytterväggar kan minska utsläpp av koldioxid med 740kg, varje år!</li>
<li>Sälj bilen och åk kollektivt, spara 1ton koldioxid om året.</li>
<li>Cykla istället för bil, spara hur mycket som helst!</li>
<li>Köp ekologisk mat och välj kött från djur som betat i naturen, spara 80kg per år.</li>
<li>Handla lokalproducerad mat.</li>
<li>Ät upp all mat, tillaga inte mer mat än som äts upp. Minska koldioxidutsläpp med 140kg om året.</li>
</ol>
<p>Via <a href="http://allehanda.se/start/kramfors/1.1885003-hela-angermanland-slacker-under-earth-hour" rel="nofollow">http://allehanda.se/start/kramfors/1.1885003-hela-angermanland-slacker-under-earth-hour</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/earth-hour-och-koldioxidutslapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lågenergilampor mindre brandfarliga</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-mindre-brandfarliga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lagenergilampor-mindre-brandfarliga</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-mindre-brandfarliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Många har hört av sig till elsäkerhetsverket och varit oroliga efter ett nyhetsinslag i rapport på tv. Inslaget handlade om att lågenergilampor skulle utgöra en större brandrisk eftersom plastmaterialet som omslöt lågenergilampans sockel kunde antändas om det bara upphettades ordentligt. Elsäkerhetsverket avfärdar detta påstående och lugnar alla med att lågenergilampor utan drivsteg (kompaktlysrör) inte innebär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många har hört av sig till <a href="http://www.elsakerhetsverket.se/">elsäkerhetsverket</a> och varit oroliga efter ett nyhetsinslag i rapport på tv. Inslaget handlade om att lågenergilampor skulle utgöra en större brandrisk eftersom plastmaterialet som omslöt lågenergilampans sockel kunde antändas om det bara upphettades ordentligt. Elsäkerhetsverket avfärdar detta påstående och lugnar alla med att lågenergilampor utan drivsteg (kompaktlysrör) inte innebär en högre risk för brand. Elsäkerhetsverket har provat många lågenergilampor under åren och har således belägg för sina fakta.</p>
<p>Läs mer om pressreleasen här: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/laagenergilampor-och-brandfara-381740">http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/laagenergilampor-och-brandfara-381740</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/lagenergilampor-mindre-brandfarliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retur av lågenergilampor</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/retur-av-lagenergilampor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retur-av-lagenergilampor</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/retur-av-lagenergilampor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kvicksilver]]></category>
		<category><![CDATA[retur lågenergilampor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Miljöministeriet utreder ett lagförslag om att alla som säljer lågenergilampor även ska kunna ta emot returer av gamla lågenergilampor. Idag finns det returlådor hos många elbutiker, men långt ifrån alla erbjuder den möjligheten. Idag gäller detta elbutiker men miljöministeriet ser över bestämmelserna så att de eventuellt kommer gälla alla, även matbutiker som säljer lågenergilampor.  Lågenergilampor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miljöministeriet utreder ett lagförslag om att alla som säljer lågenergilampor även ska kunna ta emot returer av gamla lågenergilampor. Idag finns det returlådor hos många elbutiker, men långt ifrån alla erbjuder den möjligheten. Idag gäller detta elbutiker men miljöministeriet ser över bestämmelserna så att de eventuellt kommer gälla alla, även matbutiker som säljer lågenergilampor.  Lågenergilampor är som bekant miljöfarliga eftersom de innehåller kvicksilver.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.ot.fi/story.aspx?storyID=56434">http://www.ot.fi/story.aspx?storyID=56434</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/retur-av-lagenergilampor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta rätt lågenergilampor</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/hitta-ratt-lagenergilampor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hitta-ratt-lagenergilampor</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/hitta-ratt-lagenergilampor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[testfakta lågenergilampor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Många är nog dem som har huvudbry med att hitta vilka lågenergilampor man ska ersätta sin gamla glödlampor med. En insändare på UNT.se tycker det verkar krångligt att kunna konvertera de olika wattalen och finna de bästa modellerna av lågenergilampor. Lugn bara, det är inte så svårt. Först bör du kolla hur många watt lågenergilamporna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många är nog dem som har huvudbry med att hitta vilka lågenergilampor man ska ersätta sin gamla glödlampor med. En <a href="http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=1011261,00.html">insändare på UNT.se</a> tycker det verkar krångligt att kunna konvertera de olika wattalen och finna de bästa modellerna av lågenergilampor.</p>
<p>Lugn bara, det är inte så svårt. Först bör du kolla hur många watt lågenergilamporna ska ha med våran <a href="http://www.lagenergilampor.net/konverteringstabell-lagenergilampor/">konverteringsguide för lågenergilampor</a>, därefter kan du kolla in resultatet av det <a href="http://www.lagenergilampor.net/test-av-lagenergilampor/">test av lågenergilampor</a> som utfördes av sajten testfakta.se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/hitta-ratt-lagenergilampor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av lågenergilampor</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/test-av-lagenergilampor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-av-lagenergilampor</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/test-av-lagenergilampor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Anslut]]></category>
		<category><![CDATA[brinntid]]></category>
		<category><![CDATA[kvicksilver]]></category>
		<category><![CDATA[ljusstyrka]]></category>
		<category><![CDATA[lystid]]></category>
		<category><![CDATA[Megaman]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[prisskillnad]]></category>
		<category><![CDATA[test lågenergilampor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Siten testfakta har undersökt lågenergilampor och resultatet visar att kvalitéten på lågenergilamporna varierar. Först undersökte man vilka lampor som klarade av att nå 60% av sin fulla ljusstyrka inom en minut, vilket är ett krav på EU:s ekodesigndirektiv. Lågenergilamporna från Philips och Megaman klarade inte av det testet. Man undersökte även brinntiden, de dyrare lågenergilamporna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siten testfakta har undersökt lågenergilampor och resultatet visar att kvalitéten på lågenergilamporna varierar. Först undersökte man vilka lampor som klarade av att nå 60% av sin fulla ljusstyrka inom en minut, vilket är ett krav på EU:s ekodesigndirektiv. Lågenergilamporna från Philips och Megaman klarade inte av det testet.</p>
<p>Man undersökte även brinntiden, de dyrare lågenergilamporna försvarar sina priser med de längre lystiderna. Man mätte först ljusstyrkan efter 100timmar och sedan efter 1000timmar igen, lågenergilamporna skulle inte förlora mer än 25% i ljusstyrka vilket ingen heller gjorde. Alla lamporna klarade testet.</p>
<p>Lampornas kapacitet vid lägre temperaturer sjönk med 70-80% för märken Osram och Anslut. Nivåerna för kvicksilver ska vara max 5mg, vilket alla lampor också klarade.</p>
<p>I överlag var skillnaderna inte så stora mellan lamporna, däremot var prisskillnaderna större. Det lönar sig alltså inte mycket att köpa enbart dyra lågenergilampor!</p>
<p><a href="http://www.testfakta.se/img/2010/1/14/317150.pdf">Testfakta lågenergilampor</a></p>
<p>Källa: <a href="http://t360.idg.se/2.8229/1.286924/se-upp-for-de-kassa-lagenergilamporna?utm_source=webb&amp;utm_medium=nyhets_puff_t360">IDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/test-av-lagenergilampor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

