<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lågenergilampor &#187; energimyndigheten</title>
	<atom:link href="http://www.lagenergilampor.net/tag/energimyndigheten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagenergilampor.net</link>
	<description>Spara pengar och miljö med lågenergilampor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 08:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ökad försäljning av lågenergilampor</title>
		<link>http://www.lagenergilampor.net/okad-forsaljning-av-lagenergilampor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okad-forsaljning-av-lagenergilampor</link>
		<comments>http://www.lagenergilampor.net/okad-forsaljning-av-lagenergilampor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[energimyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[glödlampor]]></category>
		<category><![CDATA[halogenlampor]]></category>
		<category><![CDATA[lag lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[lågenergilampor]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagenergilampor.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[När EUs lagkrav om lågenergilampor trädde i kraft hösten 2009 så sjönk försäljning av glödlampor direkt med 36%. Samtidigt ökade försäljningen av lågenergilampor direkt med 90% och halogenlampor med skruvsockel med 85% vilket är en otroligt positiv riktning mot effektivare användning av energi! Lagkravet har självklart väckt debatt men hushållen är överlag överens om att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När <a href="http://www.lagenergilampor.net/lagen-om-lagenergilampor/">EUs lagkrav om lågenergilampor</a> trädde i kraft hösten 2009 så sjönk försäljning av glödlampor direkt med 36%. Samtidigt ökade försäljningen av <strong>lågenergilampor </strong>direkt med 90% och halogenlampor med skruvsockel med 85% vilket är en otroligt positiv riktning mot effektivare användning av energi! Lagkravet har självklart väckt debatt men hushållen är överlag överens om att energieffektiva lampor är bra både för miljön och ekonomin enligt en undersökning från <a href="http://www.energimyndigheten.se/">Energimyndigheten</a>.</p>
<p><em>Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/statens_energimyndighet__stem/pressrelease/view/hushaallen-tycker-att-energieffektiv-belysning-aer-bra-401547">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/statens_energimyndighet__stem/pressrelease/view/hushaallen-tycker-att-energieffektiv-belysning-aer-bra-401547</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lagenergilampor.net/okad-forsaljning-av-lagenergilampor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

